物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
公共下水
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
ユニットバス
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
照明器具
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
電子キー
LDK15畳以上
2面採光
全室2面採光
Low-Eガラス
外断熱
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズボックス
サンルーム
主な特徴
高断熱住宅
耐震構造
省エネルギー対策
☆繰り返す地震に強い制震ダンパー『住友ゴムMAMORY』採用
☆断熱性能に優れた快適で健康な家!ZEH水準省エネ住宅
☆オール電化!トーシン住宅の新築分譲住宅『セルリアンステージ』
物件概要
| 価格 | 3,480万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市中島 | ||
| アクセス | JR山陽本線『西阿知駅』 徒歩27分 (約2130m) 水島臨海鉄道『西富井駅』 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 建物面積 | 105.98㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 2026岡セ確建第000147号 |
| 建物構造 | 木造 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 138.52㎡(41.90坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.2m 東側(公道)幅 約4.2m 西側(公道)幅 約4.2m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中島小学校 徒歩17分 (約1320m) | 中学区 | 倉敷第一中学校 徒歩22分 (約1740m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年12月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ニシナフードバスケット中島店 徒歩9分 (約690m) ローソン倉敷中島店 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4843830 | 取引態様 | 媒介 |



















