
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
グリル
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
室内物干機
エアコン2基
照明器具
間接照明
モニタ付インターホン
電子キー
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
宅配BOX
主な特徴
高気密高断熱住宅
耐震構造
南側道路面す
整備された歩道
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
2階建
開発分譲地内
区画整理地内
建築確認完了検査済証
BELS/省エネ基準適合
物件概要
| 価格 | 4,650万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市笹沖87番10 ③号地 | ||
| アクセス | 水島臨海鉄道『西富井駅』 徒歩25分 (約1940m) |
||
| 建物面積 | 92.88㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 第HP04確-0000316号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 163.78㎡(49.54坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 土砂災害警戒区域 | ||
| 小学区 | 葦高小学校 徒歩11分 (約820m) | 中学区 | 新田中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年12月末 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 足髙神社 徒歩10分 (約740m) 倉敷市立葦高小学校 徒歩11分 (約820m) JA晴れの国岡山 倉敷支店 徒歩8分 (約610m) ファミリーマート倉敷笹沖店 徒歩8分 (約630m) 業務スーパ堀南店 徒歩11分 (約830m) ニシナフードバスケット堀南店 徒歩12分 (約930m) 東富井東壱丁地公園 徒歩13分 (約1040m) 中国銀行笹沖 徒歩11分 (約860m) 水島信用金庫笹沖支店 徒歩12分 (約910m) ザグザグ 笹沖店 徒歩11分 (約830m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4863570 | 取引態様 | 媒介 |









