物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
公共下水
側溝
個別プロパン
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
照明器具
人感照明センサー
モニタ付インターホン
電子キー
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
インナーバルコニー
主な特徴
地盤調査済
耐震構造
整備された歩道
閑静な住宅街
2階建
BELS/省エネ基準適合
物件概要
| 価格 | 2,850万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市福田町古新田 1号 | ||
| アクセス | 下津井電鉄『古新田南』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 111.37㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第R08SHC105601号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 182.51㎡(55.20坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.8m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・景観地区・法22条区域・容積率:前面道路幅員制限 | ||
| 小学区 | 第二福田小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 福田中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月上旬以降 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※東側は泥揚場・水路に隣接し高低差あり(土留め等あり) 建物面積にポーチ部分約0.41平米とインナーバルコニー約6.62平米含む | ||
| 物件番号 | 4867559 | 取引態様 | 媒介 |


















