物件の特徴
主な特徴
セットバック要
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,006.85万円 | 坪単価 | 坪51.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市白楽町 1号地 | ||
| アクセス | JR山陽本線『倉敷駅』 徒歩24分 (約1850m) 水島臨海鉄道『倉敷市駅』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 土地面積 | 130.09㎡(39.35坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.9m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 老松小学校 徒歩13分 (約1040m) | 中学区 | 西中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 倉敷成人病センター 徒歩4分 (約280m) 倉敷商工会館 徒歩8分 (約580m) セブン-イレブン 倉敷商業高校西店 徒歩5分 (約370m) ファミリーマート 倉敷西中新田店 徒歩6分 (約460m) ファミリーマート 倉敷白楽町店 徒歩6分 (約480m) ディオ 西中新田店 徒歩7分 (約560m) ザグザグ 西中新田店 徒歩8分 (約570m) 倉敷市役所 徒歩10分 (約740m) ニシナフードバスケット 市役所北店 徒歩10分 (約770m) トマト銀行 住宅ローンセンター倉敷 徒歩9分 (約680m) |
||
| 備考 | 上下水道負担金55万円別途必要 | ||
| 物件番号 | 4891243 | 取引態様 | 媒介 |














