物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 2,049万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市大内 | ||
| アクセス | JR山陽本線『倉敷』 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 建物面積 | 公104.48㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1976年(昭和51年)01月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ 【外装】2026年05月 屋根 【内装】2026年05月 壁、天井 |
||
| 土地面積 | 公162.97㎡(49.29坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中洲小学校 徒歩27分 (約2110m) | 中学区 | 西中学校 徒歩18分 (約1370m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 酒津公園 徒歩9分 (約710m) 三井アウトレットパーク 倉敷 徒歩16分 (約1230m) アリオモール倉敷 徒歩19分 (約1470m) 天満屋ハピーズアリオ倉敷店 徒歩19分 (約1470m) 倉敷市立西中学校 徒歩18分 (約1370m) JR倉敷駅 徒歩23分 (約1810m) イオンモール倉敷 徒歩22分 (約1730m) 水島臨海鉄道倉敷市駅 徒歩25分 (約1940m) 倉敷警察署中洲交番 徒歩21分 (約1640m) 倉敷市立万寿小学校 徒歩24分 (約1850m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4825874 | 取引態様 | 媒介 |











