
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
物件概要
| 価格 | 1,682万円 | 坪単価 | 坪34.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市西阿知町西原 19号地 | ||
| アクセス | JR山陽本線『西阿知駅』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 160.45㎡(48.53坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:6区画 【価格】:1,659.73万円 ~1,877.84万円 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 【開発】第569号(令和6年12月12日付) | 建築基準法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西阿知小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 倉敷第一中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 ※土地売買契約後3ヶ月以内に売主または代理人の指定する建築業者と建築請負契約を結ぶことを停止条件として販売いたします。 |
||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4861608 | 取引態様 | 媒介 |











