販売状況
| 42号地 | ![]() |
|---|---|
| 43号地 | ![]() |
| 44号地 | ![]() |
| 45号地 | ![]() |
| 46号地 | ![]() |
| 50号地 | ![]() |
| 60号地 | ![]() |
| 61号地 | ![]() |
| 64号地 | ![]() |
| 65号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42号地 |
![]() 1,507万円 |
- |
145.37m2 (43.97坪) |
60%/200% |
|
| 43号地 |
![]() 1,471万円 |
- |
145.35m2 (43.96坪) |
60%/200% |
|
| 44号地 |
![]() 1,456万円 |
- |
144m2 (43.56坪) |
60%/200% |
|
| 45号地 |
![]() 1,544万円 |
- |
168.14m2 (50.86坪) |
60%/200% |
|
| 46号地 |
![]() 1,422万円 |
- |
147m2 (44.46坪) |
60%/200% |
|
| 50号地 |
![]() 1,478万円 |
- |
147.22m2 (44.53坪) |
60%/200% |
|
| 60号地 |
![]() 1,565万円 |
- |
156.02m2 (47.19坪) |
60%/200% |
|
| 61号地 |
![]() 1,486万円 |
- |
146.69m2 (44.37坪) |
60%/200% |
|
| 64号地 |
![]() 1,483万円 |
- |
146.45m2 (44.30坪) |
60%/200% |
|
| 65号地 |
![]() 1,623万円 |
- |
165.94m2 (50.19坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ガーデンアレイ倉敷市堀南2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 1,422.10万円~1億6,222.65万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 西富井 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) |
||
| 土地面積 | 144.00㎡ ~168.14㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 葦高小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 新田中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◎土地代金には上下水道負担金660,000円が含まれます。 ※年度内完工が条件となります。 | ||
| 分譲地番号 | 266834 | ||


















