販売状況
| 01号地 | ![]() |
|---|---|
| 03号地 | ![]() |
| 05号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01号地 |
![]() 1,429万円 |
- |
158.49m2 (47.94坪) |
60%/200% |
|
| 03号地 |
![]() 1,473万円 |
- |
150.59m2 (45.55坪) |
60%/200% |
|
| 05号地 |
![]() 1,547万円 |
- |
158.38m2 (47.90坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
集中浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市茶屋町早沖3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,428.76万円~1,553.43万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇野線 茶屋町 徒歩5分 ~ 5分 (約390m ~ 390m) |
||
| 土地面積 | 150.59㎡ ~158.49㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 茶屋町小学校 徒歩15分 ~15分 (約1140m ~1140m) | ||
| 中学校区 | 東陽中学校 徒歩18分 ~18分 (約1440m ~1440m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◎建築条件付き分譲地 ◎総額に上下水道負担金38.5万円含む ◎①、②、④号地延長敷地の無償譲渡有、それぞれ各号地の地役権設定有。維持管理は5者にて行う。 ◎①、②、③号地へ排水用地の無償譲渡有 ◎建築物の新設許可 第258号(令和7年7月31日付) | ||
| 分譲地番号 | 266863 | ||

















