物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
物件概要
| 価格 | 1,814万円 | 坪単価 | 坪40.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市茶屋町 01号地 | ||
| アクセス | JR宇野線『茶屋町駅』 徒歩7分 (約550m) |
||
| 土地面積 | 150.09㎡(45.40坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.8m(位置指定) 東側(公道)幅 約5.0m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【価格】:1,813.90万円 ~1,813.90万円 【最多価格】:1,800万円 ~0万円(1戸) 【土地面積】:150.09㎡ ~150.09㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 茶屋町小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 東陽中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 ※土地売買契約後3ヶ月以内に売主または代理人の指定する建築業者と建築請負契約を結ぶことを停止条件として販売いたします。 |
||
| その他費用 | ・総額に上下水道負担金66万円を含みます。 |
||
| 備考 | ・総額に上下水道負担金66万円を含みます。 ・敷地内電柱有(1号地) |
||
| 物件番号 | 4863773 | 取引態様 | 媒介 |



















