販売状況
| 06号地 | ![]() |
|---|---|
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06号地 |
![]() 1,461万円 |
- |
164.97m2 (49.90坪) |
60%/200% |
|
| 13号地 |
![]() 1,341万円 |
- |
153.82m2 (46.53坪) |
60%/200% |
|
| 14号地 |
![]() 1,341万円 |
- |
153.78m2 (46.51坪) |
60%/200% |
|
| 16号地 |
![]() 1,341万円 |
- |
153.78m2 (46.51坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
集中浄化槽
私設水道
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市新田 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,340.78万円~1,460.65万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 倉敷 徒歩47分 ~ 47分 (約3700m ~ 3700m) |
||
| 土地面積 | 153.78㎡ ~164.97㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 倉敷西小学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 中学校区 | 新田中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266873 | ||



















