販売状況
| 02号地 | ![]() |
|---|---|
| 08号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02号地 |
![]() 1,144万円 |
- |
176.50m2 (53.39坪) |
60%/200% |
|
| 08号地 |
![]() 1,147万円 |
- |
177.04m2 (53.55坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市粒江 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 1,143.81万円~1,147.06万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇野線 茶屋町 徒歩38分 ~ 38分 (約3000m ~ 3000m) |
||
| 土地面積 | 176.50㎡ ~177.04㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 粒江小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 新田中学校 徒歩47分 ~47分 (約3700m ~3700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◎ゴミステーション用地 無償譲渡有 ◎総額には上下水道負担金60万円を含みます | ||
| 分譲地番号 | 266888 | ||























