販売状況
| 07号地 | ![]() |
|---|---|
| 13号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07号地 |
![]() 1,084万円 |
- |
157.50m2 (47.64坪) |
60%/200% |
|
| 13号地 |
![]() 1,201万円 |
- |
167.64m2 (50.71坪) |
60%/200% |
|
| 15号地 |
![]() 1,201万円 |
- |
167.64m2 (50.71坪) |
60%/200% |
|
| 16号地 |
![]() 1,167万円 |
- |
170.29m2 (51.51坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ガーデンアレイ児島下の町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 1,084.26万円~1,212.18万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR本四備讃線 上の町 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 157.50㎡ ~177.19㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 第619号(2023年10月13日付) | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 琴浦西小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 琴浦中学校 徒歩25分 ~25分 (約2000m ~2000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 建物条件付き売土地 | ||
| 分譲地番号 | 266894 | ||





















