販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,370万円 |
- |
140.69m2 (42.55坪) |
60%/200% |
||
![]() 1,603万円 |
- |
153.26m2 (46.36坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ガーデンアレイ笹沖3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,370.01万円~1,602.50万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 福井 徒歩32分 ~ 32分 (約2560m ~ 2560m) |
||
| 土地面積 | 140.69㎡ ~153.26㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◎総額には上下水道負担金66万円を含みます。 ※年度内完工が条件となります。 | ||
| 分譲地番号 | 266766 | ||














