販売状況
| 05号地 | ![]() |
|---|---|
| 07号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| 19号地 | ![]() |
| 06号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05号地 |
![]() 1,660万円 |
- |
158.23m2 (47.86坪) |
60%/200% |
|
| 07号地 |
![]() 1,660万円 |
- |
158.24m2 (47.86坪) |
60%/200% |
|
| 18号地 |
![]() 1,682万円 |
- |
160.45m2 (48.53坪) |
60%/200% |
|
| 19号地 |
![]() 1,682万円 |
- |
160.45m2 (48.53坪) |
60%/200% |
|
| 06号地 |
![]() 1,660万円 |
- |
158.23m2 (47.86坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 西阿知町西原6期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 1,659.73万円~1,877.84万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 西阿知 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 158.23㎡ ~160.45㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 第569号(令和6年12月12日付) | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西阿知小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 倉敷第一中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266782 | ||













