販売状況
| 02号地 | ![]() |
|---|---|
| 03号地 | ![]() |
| 04号地 | ![]() |
| 08号地 | ![]() |
| 07号地 | ![]() |
| 06号地 | ![]() |
| 05号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02号地 |
![]() 1,569万円 |
- |
153.59m2 (46.46坪) |
60%/200% |
|
| 03号地 |
![]() 1,569万円 |
- |
153.59m2 (46.46坪) |
60%/200% |
|
| 04号地 |
![]() 1,661万円 |
- |
153.55m2 (46.44坪) |
60%/200% |
|
| 08号地 |
![]() 1,784万円 |
- |
162.25m2 (49.08坪) |
60%/200% |
|
| 07号地 |
![]() 1,654万円 |
- |
152.21m2 (46.04坪) |
60%/200% |
|
| 06号地 |
![]() 1,654万円 |
- |
152.22m2 (46.04坪) |
60%/200% |
|
| 05号地 |
![]() 1,747万円 |
- |
152.24m2 (46.05坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市安江3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,569万円~1,661万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 球場前 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) |
||
| 土地面積 | 152.21㎡ ~162.25㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中洲小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◎建築条件付き分譲地 ◎上記土地総額には上下水道負担金\660,000を含みます ◎境界ブロック負担金有り | ||
| 分譲地番号 | 266795 | ||




















