販売状況
| 01号地 | ![]() |
|---|---|
| 07号地 | ![]() |
| 07号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01号地 |
![]() 1,840万円 |
- |
155.08m2 (46.91坪) |
50%/100% |
|
| 07号地 |
![]() 1,809万円 |
- |
155.74m2 (47.11坪) |
50%/100% |
|
| 07号地 |
![]() 1,811万円 |
- |
155.92m2 (47.16坪) |
50%/100% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
私設水道
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ガーデンアレイ倉敷市安江4期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 10戸 | |
| 価格 | 1,809.44万円~1,839.57万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 倉敷 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 155.08㎡ ~155.92㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中洲小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◎建築条件付き分譲地 ◎総額には上下水道負担金660,000円を含みます。 ◎5号地北側道路は使用禁止です。 ◎下水道受益者負担金 87/㎡ | ||
| 分譲地番号 | 266801 | ||



















