販売状況
| 01号地 | ![]() |
|---|---|
| 02号地 | ![]() |
| 04号地 | ![]() |
| 07号地 | ![]() |
| 06号地 | ![]() |
| 08号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01号地 |
![]() 1,758万円 |
- |
177.64m2 (53.73坪) |
60%/200% |
|
| 02号地 |
![]() 1,757万円 |
- |
177.52m2 (53.69坪) |
60%/200% |
|
| 04号地 |
![]() 1,747万円 |
- |
176.52m2 (53.39坪) |
60%/200% |
|
| 07号地 |
![]() 1,648万円 |
- |
161.23m2 (48.77坪) |
60%/200% |
|
| 06号地 |
![]() 1,755万円 |
- |
171.94m2 (52.01坪) |
60%/200% |
|
| 08号地 |
![]() 1,599万円 |
- |
161.23m2 (48.77坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
集中浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市茶屋町早沖2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,599.14万円~1,757.86万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇野線 茶屋町 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) |
||
| 土地面積 | 161.23㎡ ~177.64㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◎建築条件付き分譲地 ◎総額に上下水道負担金38.5万円を含みます。 ◎①②⑧⑨号地の延長敷地無償譲渡有。延長敷地の維持管理は関係者にて行うこと ◎ゴミステーション用地持分1/9無償譲渡有。 | ||
| 分譲地番号 | 266856 | ||





















