販売状況
| 09号地 | ![]() |
|---|---|
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09号地 |
![]() 2,130万円 |
- |
172.79m2 (52.26坪) |
50%/100% |
|
| 10号地 |
![]() 2,145万円 |
- |
169.13m2 (51.16坪) |
50%/100% |
|
| 11号地 |
![]() 2,054万円 |
- |
166.35m2 (50.32坪) |
50%/100% |
|
| 13号地 |
![]() 2,054万円 |
- |
162.25m2 (49.08坪) |
50%/100% |
|
| 14号地 |
![]() 2,008万円 |
- |
158.51m2 (47.94坪) |
50%/100% |
|
| 15号地 |
![]() 1,949万円 |
- |
153.74m2 (46.50坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ガーデンアレイ倉敷市平田4期-2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 1,949.25万円~2,144.88万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 倉敷 徒歩25分 ~ 32分 (約2000m ~ 2500m) |
||
| 土地面積 | 153.74㎡ ~172.79㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 万寿東小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◎建築条件付き分譲地 ◎上下水道負担金 66万円は総額に含む ◎下水道受益者負担金 87円/㎡ 別途必要 ◎ゴミステーション用地持分1/25無償譲渡有 | ||
| 分譲地番号 | 266869 | ||














