販売状況
| 03号地 | ![]() |
|---|---|
| 07号地 | ![]() |
| 08号地 | ![]() |
| 09号地 | ![]() |
| 22号地 | ![]() |
| 31号地 | ![]() |
| 32号地 | ![]() |
| 23号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03号地 |
![]() 1,684万円 |
- |
160.29m2 (48.48坪) |
60%/200% |
|
| 07号地 |
![]() 1,515万円 |
- |
144.24m2 (43.63坪) |
60%/200% |
|
| 08号地 |
![]() 1,507万円 |
- |
148.39m2 (44.88坪) |
60%/200% |
|
| 09号地 |
![]() 1,473万円 |
- |
148.39m2 (44.88坪) |
60%/200% |
|
| 22号地 |
![]() 1,925万円 |
- |
176.82m2 (53.48坪) |
60%/200% |
|
| 31号地 |
![]() 1,770万円 |
- |
167.81m2 (50.76坪) |
60%/200% |
|
| 32号地 |
![]() 1,540万円 |
- |
147.62m2 (44.65坪) |
60%/200% |
|
| 23号地 |
![]() 1,776万円 |
- |
163.99m2 (49.60坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | ガーデンアレイ倉敷市安江2期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 1,472.70万円~1,924.98万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 球場前 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) |
||
| 土地面積 | 144.24㎡ ~176.82㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中洲小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 西中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266788 | ||


















